Afkorting en titel: |
ZEZ: Zelf-Evaluatie en ZelfbeeldDe ZEZ meet faalangst bij leerlingen (en studenten) in toets- of testsituaties. |
| Auteur: | J. Meijer |
| Productcode: | GZ1 (uitleg en registratie) |
| Beschikbaar: | Ja (2002) |
| Doel van het instrument: | Meten van faalangst in toets- of testsituaties bij leerlingen in het voortgezet onderwijs (en studenten in het hoger beroeps- of universitair onderwijs). |
| Materiaal: | Handleiding, testboekje, scoreformulier, pc-programma afname en scoring/rapportage (PITSware). |
| Doelgroep: | Leerlingen in het voortgezet onderwijs, studenten hoger beroeps- en universitair onderwijs. |
| Toepassing: | De lijst kan gebruikt worden voor het meten van testangst in bijv. schoolse situaties (proefwerken, examens) of in testsituaties (bijvoorbeeld een intelligentietest afname). De ZEZ kan worden gebruikt in zowel toetssituaties, als in het kader van klinisch-diagnostisch onderzoek van individuele leerlingen. De resultaten van de leerling op de drie schalen kunnen worden vergeleken met die van vijf referentiegroepen in het voortgezet onderwijs. |
| Korte beschrijving schalen: | De vragenlijst bevat 34 vragen. De 34 items horen tot één van de drie schalen Zorg, Emotie of (gebrek aan) Zelfvertrouwen. Uitgangspunt is de cognitieve interferentie hypothese, de testprestaties verminderen vanwege het zich zorgen maken, tobben over het resultaat en de mogelijke negatieve consequenties van falen, et cetera. Dergelijke gedachten leiden de aandacht af van de taak. Testangst heeft ook emotionele gevolgen als gevoelens van spanning en fysiek ongemak, dit is de emotie-component. Deze gevolgen kunnen zowel positief als negatief van invloed zijn op de prestaties. Een derde aspect van testangst kan worden geïnterpreteerd als gebrek aan zelfvertrouwen. De resultaten maken duidelijk of er sprake is van overmatige testangst. |
| Testafname en scoring: | De vragenlijst bevat 34 vragen. De lijst kan in ca.
10 min. ingevuld worden. Groepsgewijze afname is mogelijk. De ZEZ kan op twee manieren worden afgenomen en gescoord:
Meer informatie over het computerprogramma ZEZ in PITSware klik hier. |
| Psychometrische gegevens en normen: | De gegevens zijn deels verzameld in het kader van
een promotieonderzoek (dissertatie in 1996) en deels in de jaren erna.
De resultaten van de leerling op de drie schalen kunnen worden
vergeleken met
die van de vijf referentiegroepen: 3e klas HAVO/VWO (N=308), reguliere
VO-brugklassen (N=446), 1e klas (voormalig) IVBO (N=101) en 1e klas
(voormalig) VSO-LOM (N=240) en
de laatste drie groepen gecombineerd. Voor alle vijf groepen zijn
decielnormen opgesteld. De betrouwbaarheid (alpha-coëfficiënt) van de drie schalen is .90 of hoger. In de handleiding staan gegevens over de interne structuur en relaties met relevante externe variabelen als: prestaties op wiskundetoetsen, begrijpend lezen en redactieopgaven. Er zijn ook gegevens beschikbaar betreffende relaties met andere maten voor faalangst (PMT-K, ZBV, wiskunde-angst). De lijst hangt substantieel samen met negatieve faalangst en deze andere angstmaten. |
| Publicatie: | Meijer, J. (1996). Learning potential and fear of failure. A study into the predictive validity of learning potential and the role of anxious tendency. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam. |
| Prijzen: | zie bestellen ZEZ |